平成18年度 |
| 審査結果 | |
| 小学校1年生〜3年生の部 | 小学校4年生〜6年生の部 |
| 中学校ポスターの部 | 標語の部 |
![]() |
|
| 金賞 | 遠野市 遠野小学校1年 阿部 永幸くん |
| 【小学校1年生〜3年生の部】 |
審査 結果 |
区分 | 地区名 |
市町村名 |
学校名 |
学年 |
氏 名 |
|
| 1 | 金賞 | 図画 | 遠野 | 遠野市 | 遠野 小学校 | 1 年 | 阿部 永幸 |
| 2 | 銀賞 | 図画 | 岩手八幡平 | 八幡平市 | 平舘 小学校 | 1 年 | 工藤 祐輔 |
| 3 | 銀賞 | 図画 | 盛岡 | 盛岡市 | 手代森小学校 | 2 年 | 中村 百花 |
| 4 | 銀賞 | 図画 | 久慈 | 久慈市 | 来内 小学校 | 1 年 | 落合 桃香 |
| 5 | 銅賞 | 図画 | 遠野 | 遠野市 | 土淵 小学校 | 3 年 | 阿部 竜成 |
| 6 | 銅賞 | ポスター | 一関 | 一関市 | 上折壁小学校 | 3 年 | 小岩 悠璃 |
| 7 | 佳作 | 図画 | 岩手八幡平 | 八幡平市 | 平舘 小学校 | 1 年 | 田村 優樹 |
| 8 | 佳作 | 図画 | 宮古 | 宮古市 | 宮古 小学校 | 1 年 | 北口 晃吉 |
| 9 | 佳作 | 図画 | 花巻市 | 花巻市 | 小山田小学校 | 1 年 | 新田 結菜 |
| 10 | 佳作 | 図画 | 奥州市 | 奥州市 | 木細工小学校 | 1 年 | 菊池 洸希 |
| 11 | 佳作 | 図画 | 一関 | 一関市 | 曽慶 小学校 | 1 年 | 佐藤 里緒奈 |
| 12 | 佳作 | 図画 | 気仙 | 大船渡市 | 甫嶺 小学校 | 1 年 | 菅原 俊 |
| 13 | 佳作 | 図画 | 宮古 | 宮古市 | 藤原 小学校 | 2 年 | 柳瀬 夏羽 |
| 14 | 佳作 | 図画 | 釜石 | 大槌町 | 金沢 小学校 | 2 年 | 三浦 瞳 |
| 15 | 佳作 | 図画 | 紫波郡 | 紫波町 | 水分 小学校 | 2 年 | 竹原 伶菜 |
| 16 | 佳作 | 図画 | 紫波郡 | 矢巾町 | 不動 小学校 | 2 年 | 細川 優哉 |
| 17 | 佳作 | 図画 | 一関 | 藤沢町 | 保呂羽小学校 | 2 年 | 熊谷 翔太 |
| 18 | 佳作 | 図画 | 久慈 | 野田村 | 野田 小学校 | 2 年 | 野崎 恭輔 |
| 19 | 佳作 | 図画 | 二戸 | 九戸村 | 長興寺小学校 | 2 年 | 荒田 千尋 |
| 20 | 佳作 | ポスター | 盛岡市 | 盛岡市 | 城北 小学校 | 3 年 | 菊池 亮輔 |
| 21 | 佳作 | 図画 | 花巻市 | 花巻市 | 桜台 小学校 | 3 年 | 菊池 芙美子 |
| 22 | 佳作 | 図画 | 北上 | 北上市 | 鬼柳 小学校 | 3 年 | 佐々木 海斗 |
| 23 | 佳作 | 図画 | 北上 | 北上市 | 口内 小学校 | 3 年 | 高橋 佑希江 |
| 24 | 佳作 | 図画 | 奥州市 | 金ヶ崎町 | 金ヶ崎小学校 | 3 年 | 新井 雛乃 |
| 25 | 佳作 | ポスター | 気仙 | 陸前高田市 | 気仙 小学校 | 3 年 | 上野 翔伍 |
| 26 | 佳作 | 図画 | 二戸 | 九戸村 | 江刺家小学校 | 3 年 | 松本 皓輝 |
トップに戻る
![]() |
|
| 金賞 | 葛巻町 江刈小学校6年 冬澤 佳奈恵さん |
| 【小学校4年生〜6年生の部】 |
| 審査 結果 |
区分 | 地区名 | 市町村名 | 学校名 | 学年 | 氏 名 | |
| 1 | 金賞 | ポスター | 久慈 | 葛巻町 | 江刈 小学校 | 6 年 | 冬澤 佳奈恵 |
| 2 | 銀賞 | ポスター | 奥州市 | 奥州市 | 胆沢愛宕小学校 | 6 年 | 阿部 小百合 |
| 3 | 銀賞 | ポスター | 気仙 | 大船渡市 | 日頃市小学校 | 6 年 | 舟野 雄太 |
| 4 | 銀賞 | ポスター | 盛岡市 | 盛岡市 | 生出 小学校 | 4 年 | 小田中まあ里 |
| 5 | 銅賞 | ポスター | 遠野 | 遠野市 | 宮守 小学校 | 5 年 | 多田 裕菜 |
| 6 | 銅賞 | ポスター | 二戸 | 二戸市 | 小鳥谷小学校 | 5 年 | 馬林 友香 |
| 7 | 佳作 | ポスター | 岩手八幡平 | 八幡平市 | 平舘 小学校 | 4 年 | 高橋 志帆 |
| 8 | 佳作 | ポスター | 釜石 | 釜石市 | 唐丹 小学校 | 4 年 | 井上 いずみ |
| 9 | 佳作 | ポスター | 遠野 | 遠野市 | 遠野 小学校 | 4 年 | 鈴木 優泉 |
| 10 | 佳作 | 図画 | 紫波郡 | 紫波町 | 星山 小学校 | 4 年 | 村上 佳奈子 |
| 11 | 佳作 | ポスター | 北上 | 西和賀町 | 猿橋 小学校 | 4 年 | 橋 瑞葵 |
| 12 | 佳作 | 図画 | 一関 | 一関市 | 達古袋小学校 | 4 年 | 阿部 悠理 |
| 13 | 佳作 | ポスター | 二戸 | 二戸市 | 二戸西小学校 | 4 年 | 工藤 聡介 |
| 14 | 佳作 | ポスター | 盛岡市 | 盛岡市 | 厨川 小学校 | 5 年 | 佐々木 勇輔 |
| 15 | 佳作 | ポスター | 岩手八幡平 | 滝沢村 | 滝沢東小学校 | 5 年 | 田上 明帆 |
| 16 | 佳作 | ポスター | 宮古 | 宮古市 | 鍬ヶ崎小学校 | 5 年 | 佐々木 瑞乃 |
| 17 | 佳作 | 図画 | 花巻市 | 花巻市 | 内川目小学校 | 5 年 | 藤原 好子 |
| 18 | 佳作 | ポスター | 奥州市 | 奥州市 | 人首 小学校 | 5 年 | 千葉 利紗 |
| 19 | 佳作 | ポスター | 一関 | 一関市 | 金沢 小学校 | 5 年 | 阿部 桜子 |
| 20 | 佳作 | ポスター | 気仙 | 陸前高田市 | 高田 小学校 | 5 年 | 武蔵野 和子 |
| 21 | 佳作 | ポスター | 宮古 | 宮古市 | 田老第三小学校 | 6 年 | 舘崎 唯 |
| 22 | 佳作 | ポスター | 釜石 | 大槌町 | 大槌 小学校 | 6 年 | 澤舘 みさと |
| 23 | 佳作 | ポスター | 紫波郡 | 矢巾町 | 矢巾東小学校 | 6 年 | 藤野 千菜実 |
| 24 | 佳作 | ポスター | 花巻市 | 花巻市 | 湯口 小学校 | 6 年 | 藤井 華 |
| 25 | 佳作 | ポスター | 北上 | 西和賀町 | 貝沢 小学校 | 6 年 | 北村 真也 |
| 26 | 佳作 | ポスター | 久慈 | 普代村 | 普代 小学校 | 6 年 | 大上 真弥 |
トップに戻る
![]() |
|
| 金賞 | 藤沢町 藤沢中学校3年 千葉 綾佳さん |
| 【中学校ポスターの部】 |
| 審査 結果 |
地区名 | 市町村名 | 学校名 | 学年 | 氏 名 | |
| 1 | 金賞 | 一関 | 藤沢町 | 藤沢 中学校 | 3 年 | 千葉 綾佳 |
| 2 | 銀賞 | 奥州市 | 奥州市 | 田原 中学校 | 2 年 | 早川 千晴 |
| 3 | 銀賞 | 盛岡市 | 盛岡市 | 飯岡 中学校 | 3 年 | 藤澤 春菜 |
| 4 | 銅賞 | 盛岡市 | 盛岡市 | 松園 中学校 | 3 年 | 佐々木 智美 |
| 5 | 銅賞 | 遠野 | 遠野市 | 土淵 中学校 | 3 年 | 琴畑 千鶴 |
| 6 | 銅賞 | 気仙 | 大船渡市 | 大船渡 中学校 | 3 年 | 齋藤 成実 |
| 7 | 佳作 | 気仙 | 大船渡市 | 第一 中学校 | 1 年 | 西園 理沙 |
| 8 | 佳作 | 宮古 | 宮古市 | 第一 中学校 | 2 年 | 吉田 奈月 |
| 9 | 佳作 | 宮古 | 宮古市 | 田老第一中学校 | 2 年 | 山崎 智水 |
| 10 | 佳作 | 奥州市 | 奥州市 | 江刺第一中学校 | 2 年 | 三嶋 いずみ |
| 11 | 佳作 | 二戸 | 九戸村 | 九戸 中学校 | 2 年 | 関口 真琴 |
| 12 | 佳作 | 二戸 | 二戸市 | 福岡 中学校 | 2 年 | 生内 里果 |
| 13 | 佳作 | 遠野 | 遠野市 | 上郷 中学校 | 3 年 | 佐野 由里江 |
| 14 | 佳作 | 花巻市 | 花巻市 | 湯口 中学校 | 3 年 | 佐藤 沙希 |
| 15 | 佳作 | 花巻市 | 花巻市 | 湯口 中学校 | 3 年 | 斎藤 綾乃 |
| 16 | 佳作 | 一関 | 一関市 | 室根 中学校 | 3 年 | 小山 栞 |
| 17 | 佳作 | 一関 | 藤沢町 | 藤沢 中学校 | 3 年 | 山口 聖美 |
| 18 | 佳作 | 久慈 | 普代村 | 譜代 中学校 | 3 年 | 佐々木 知香 |
| 19 | 佳作 | 久慈 | 洋野町 | 種市 中学校 | 3 年 | 種市 彩 |
トップに戻る
| 【標語の部】 |
| 審査 結果 |
地区名 | 市町村名 | 学校名 | 学年 | 氏 名 | |
| 1 | 最優秀賞 | 二戸 | 九戸村 | 山根 小学校 | 1 年 | 柳下 嵩 |
| ばいきんと たたかうはぶらし ぼくのぶき | ||||||
| 2 | 優秀賞 | 遠野 | 遠野市 | 小友 小学校 | 1 年 | 菊池 有里亜 |
| ひとりで はみがき しゅっしゅっしゅ おかあさん オッケー くれるかな | ||||||
| 3 | 優秀賞 | 盛岡市 | 盛岡市 | 見前 中学校 | 3 年 | 坂本 咲 |
| 白い歯で 気分上々 HAPPY DAYS | ||||||
| 4 | 代表賞 | 釜石 | 釜石市 | 双葉 小学校 | 2 年 | 小澤 美玖 |
| わたしの手 つぎはママの手 しあげみがき | ||||||
| 5 | 代表賞 | 花巻市 | 花巻市 | 田瀬 小学校 | 2 年 | 伊藤 千浩 |
| がんばろう よるのはみがき ねむいけど | ||||||
| 6 | 代表賞 | 紫波郡 | 紫波町 | 赤石 小学校 | 5 年 | 阿部 麻衣 |
| 歯がきれいだと 笑顔がステキ | ||||||
| 7 | 代表賞 | 久慈 | 洋野町 | 宿戸 小学校 | 5 年 | 藏 夢子 |
| みがこうよ その歯は一生 使う歯だ! | ||||||
| 8 | 代表賞 | 岩手八幡平 | 滝沢村 | 滝沢東 小学校 | 6 年 | 加藤 夏野 |
| 毎日の 歯みがき習慣 笑顔のもと | ||||||
| 9 | 代表賞 | 宮古 | 宮古市 | 宮古 小学校 | 6 年 | 嶋 瑛美 |
| 気をつけて!歯と歯の間に 前線基地 | ||||||
| 10 | 代表賞 | 北上 | 北上市 | 飯豊 小学校 | 6 年 | 碓井 花怜 |
| 自分の歯 自分で守る 宝物 | ||||||
| 11 | 代表賞 | 一関 | 平泉町 | 平泉 小学校 | 6 年 | 大内 沙耶 |
| 永久歯 ずっと あなたの パートナー | ||||||
| 12 | 代表賞 | 奥州市 | 奥州市 | 前沢 中学校 | 2 年 | 太田 翔人 |
| むし歯なし それが我が家の 金メダル | ||||||
| 13 | 代表賞 | 一関 | 藤沢町 | 藤沢 中学校 | 3 年 | 佐川 みどり |
| KEEPする 私の未来とキレイな歯 | ||||||
| 14 | 代表賞 | 気仙 | 大船渡市 | 大船渡 中学校 | 3 年 | 齋藤 成美 |
| あなたの歯は何信号? | ||||||
トップに戻る


