| 平成16年度 歯・口の健康に関する 図画・ポスター・標語コンクール |
| 審査結果 | |
| 図画の部 | 小学校ポスターの部 |
| 中学校ポスターの部 | 標語の部 |
![]() |
|
| 金賞 | 遠野市 遠野小学校2年 武田 楓さん |
| 【図画の部】 |
| No. | 審査 結果 |
地区名 | 市町村名 | 学校名 | 学年 | 氏名 |
| 1 | 金賞 | 遠 野 | 遠野市 | 遠野小学校 | 2年 | 武田楓 |
| 2 | 銀賞 | 花 巻 | 東和町 | 田瀬小学校 | 3年 | 伊藤光政 |
| 3 | 銀賞 | 久 慈 | 種市町 | 平内小学校 | 1年 | 金澤早岐 |
| 4 | 銀賞 | 二 戸 | 一戸町 | 一戸小学校 | 2年 | 中村裕也 |
| 5 | 銅賞 | 盛岡市 | 盛岡市 | 高松小学校 | 3年 | 民部田竜也 |
| 6 | 銅賞 | 釜 石 | 釜石市 | 小川小学校 | 1年 | 佐々木ナナ |
| 7 | 銅賞 | 一 関 | 花泉町 | 金沢小学校 | 1年 | ささきひろむ |
| 8 | 銅賞 | 東 磐 | 大東町 | 曽慶小学校 | 1年 | 原野美優 |
| 9 | 佳作 | 盛岡市 | 盛岡市 | 厨川小学校 | 2年 | 織田敬太 |
| 10 | 佳作 | 岩手郡 | 松尾村 | 柏台小学校 | 1年 | 沼崎功宅 |
| 11 | 佳作 | 岩手郡 | 西根町 | 平舘小学校 | 2年 | 高橋夏海 |
| 12 | 佳作 | 宮 古 | 宮古市 | 赤前小学校 | 2年 | 小堀内玲香 |
| 13 | 佳作 | 宮 古 | 宮古市 | 亀岳小学校 | 3年 | 木村波月 |
| 14 | 佳作 | 釜 石 | 釜石市 | 唐丹小学校 | 2年 | 長谷川雄紀 |
| 15 | 佳作 | 遠 野 | 遠野市 | 遠野小学校 | 1年 | 小田中真 |
| 16 | 佳作 | 稗貫紫波 | 大迫町 | 内川目小学校 | 2年 | 米澤直斗 |
| 17 | 佳作 | 稗貫紫波 | 紫波町 | 星山小学校 | 3年 | 鈴木雄大 |
| 18 | 佳作 | 花 巻 | 花巻市 | 桜台小学校 | 3年 | 三又健介 |
| 19 | 佳作 | 北 上 | 北上市 | 二子小学校 | 1年 | 八重樫聖龍 |
| 20 | 佳作 | 北 上 | 北上市 | 和賀東小学校 | 2年 | 小田島凌河 |
| 21 | 佳作 | 胆 江 | 水沢市 | 佐倉河小学校 | 1年 | 野田拓希 |
| 22 | 佳作 | 胆 江 | 水沢市 | 常盤小学校 | 2年 | 熊谷夏希 |
| 23 | 佳作 | 一 関 | 花泉町 | 永井小学校 | 2年 | 皆川たかき |
| 24 | 佳作 | 東 磐 | 大東町 | 渋民小学校 | 1年 | 佐藤結衣 |
| 25 | 佳作 | 気 仙 | 住田町 | 下有住小学校 | 2年 | 水野咲 |
| 26 | 佳作 | 気 仙 | 大船渡市 | 蛸ノ浦小学校 | 3年 | 大澤大 |
| 27 | 佳作 | 久 慈 | 普代村 | 堀内小学校 | 3年 | 宮本翔希 |
| 28 | 佳作 | 二 戸 | 軽米町 | 山内小学校 | 3年 | 小平美紗希 |
トップに戻る
![]() |
|
| 金賞 | 軽米町 山内小学校5年 戸田沢 ひかるさん |
| 【小学校ポスターの部】 |
| No. | 審査 結果 |
地区名 | 市町村名 | 学校名 | 学年 | 氏名 |
| 1 | 金賞 | 二 戸 | 軽米町 | 山内小学校 | 5年 | 戸田沢ひかる |
| 2 | 銀賞 | 北 上 | 北上市 | 黒沢尻北小学校 | 6年 | 依田磨利奈 |
| 3 | 銀賞 | 胆 江 | 金ヶ崎町 | 三ヶ尻小学校 | 6年 | 川坂頼季 |
| 4 | 銀賞 | 気 仙 | 住田町 | 上有住小学校 | 4年 | 佐々木俊洋 |
| 5 | 銅賞 | 釜 石 | 釜石市 | 双葉小学校 | 6年 | 佐藤可奈子 |
| 6 | 銅賞 | 遠 野 | 遠野市 | 遠野小学校 | 6年 | 菊池敏文 |
| 7 | 銅賞 | 花 巻 | 東和町 | 田瀬小学校 | 5年 | 伊藤惇 |
| 8 | 銅賞 | 東 磐 | 千厩町 | 奥玉小学校 | 6年 | 西城菜奈子 |
| 9 | 佳作 | 盛岡市 | 盛岡市 | 緑が丘小学校 | 4年 | 伊香和奈 |
| 10 | 佳作 | 盛岡市 | 盛岡市 | 永井小学校 | 6年 | 八幡智史 |
| 11 | 佳作 | 岩手郡 | 滝沢村 | 滝沢東小学校 | 5年 | 曽根綾香 |
| 12 | 佳作 | 岩手郡 | 玉山村 | 城内小学校 | 6年 | 中山優太 |
| 13 | 佳作 | 宮 古 | 宮古市 | 千鶏小学校 | 4年 | 上野由衣 |
| 14 | 佳作 | 宮 古 | 山田町 | 轟木小学校 | 6年 | 佐々木渚 |
| 15 | 佳作 | 釜 石 | 釜石市 | 小佐野小学校 | 4年 | 曽根育海 |
| 16 | 佳作 | 遠 野 | 遠野市 | 大出小学校 | 4年 | 千葉菜々 |
| 17 | 佳作 | 稗貫紫波 | 石鳥谷町 | 八幡小学校 | 6年 | 葛岡鈴夏 |
| 18 | 佳作 | 稗貫紫波 | 大迫町 | 大迫小学校 | 6年 | 深澤明 |
| 19 | 佳作 | 花 巻 | 花巻市 | 笹間第二小学校 | 5年 | 長野大樹 |
| 20 | 佳作 | 北 上 | 沢内村 | 川舟小学校 | 4年 | 石井早織 |
| 21 | 佳作 | 胆 江 | 胆沢町 | 南都田小学校 | 6年 | 千田沙織 |
| 22 | 佳作 | 一 関 | 一関市 | 山谷小学校 | 5年 | 佐藤美咲 |
| 23 | 佳作 | 一 関 | 一関市 | 山谷小学校 | 6年 | 佐藤奈々 |
| 24 | 佳作 | 東 磐 | 大東町 | 内野小学校 | 6年 | 菅原聡美 |
| 25 | 佳作 | 気 仙 | 大船渡市 | 大船渡北小学校 | 4年 | 渡辺勇飛 |
| 26 | 佳作 | 久 慈 | 普代村 | 鳥茂渡小学校 | 6年 | 澤口卓弥 |
| 27 | 佳作 | 久 慈 | 普代村 | 黒崎小学校 | 4年 | 正路拓也 |
| 28 | 佳作 | 二 戸 | 九戸村 | 山根小学校 | 6年 | 田澤祐樹 |
トップに戻る
![]() |
|
| 金賞 | 大東町 興田中学校2年 佐藤 美喜さん |
| 【中学校ポスターの部】 |
| No. | 審査 結果 |
地区名 | 市町村名 | 学校名 | 学年 | 氏名 |
| 1 | 金賞 | 東 磐 | 大東町 | 興田中学校 | 2年 | 佐藤美喜 |
| 2 | 銀賞 | 盛岡市 | 盛岡市 | 城西中学校 | 3年 | 伊藤ふくみ |
| 3 | 銀賞 | 盛岡市 | 盛岡市 | 城西中学校 | 3年 | 今村百合恵 |
| 4 | 銀賞 | 宮 古 | 宮古市 | 宮古第一中学校 | 3年 | 佐藤保奈美 |
| 5 | 銀賞 | 二 戸 | 九戸村 | 九戸中学校 | 3年 | 岩渕奈緒子 |
| 6 | 銅賞 | 釜 石 | 釜石市 | 釜石東中学校 | 3年 | 小野寺聡子 |
| 7 | 銅賞 | 遠 野 | 遠野市 | 綾織中学校 | 1年 | 千葉賀子 |
| 8 | 銅賞 | 東 磐 | 藤沢町 | 藤沢中学校 | 2年 | 伊勢捺美 |
| 9 | 銅賞 | 気 仙 | 大船渡市 | 第一中学校 | 3年 | 三条沙也加 |
| 10 | 佳作 | 宮 古 | 宮古市 | 宮古第一中学校 | 3年 | 三上ゆかり |
| 11 | 佳作 | 釜 石 | 釜石市 | 釜石東中学校 | 3年 | 三浦真由子 |
| 12 | 佳作 | 遠 野 | 遠野市 | 綾織中学校 | 2年 | 菊池彩夏 |
| 13 | 佳作 | 稗貫紫波 | 大迫町 | 大迫中学校 | 3年 | 高橋芽衣 |
| 14 | 佳作 | 稗貫紫波 | 大迫町 | 大迫中学校 | 3年 | 畠クミ |
| 15 | 佳作 | 胆 江 | 江刺市 | 江刺東中学校 | 3年 | 高橋和江 |
| 16 | 佳作 | 胆 江 | 胆沢町 | 小山中学校 | 3年 | 村上遥 |
| 17 | 佳作 | 気 仙 | 大船渡市 | 第一中学校 | 2年 | 鈴木利奈 |
| 18 | 佳作 | 久 慈 | 普代村 | 普代中学校 | 1年 | 澤口沙紀 |
| 19 | 佳作 | 久 慈 | 種市町 | 角浜中学校 | 2年 | 岩谷麻里子 |
| 20 | 佳作 | 二 戸 | 一戸町 | 鳥海中学校 | 2年 | 東山真百子 |
トップに戻る
| 【標語の部】 |
| No. | 審査結果 | 地区名 | 市町村名 | 学校名 | 学年 | 氏名 |
| 1 | 最優秀賞 | 釜 石 | 釜石市 | 小川小学校 | 2年 | 土田倫斗 |
| 標語 | むしばきん しんにゅうきんしだ はみがきで | |||||
| 2 | 優秀賞 | 盛岡市 | 盛岡市 | 永井小学校 | 3年 | 立花佑 |
| 標語 | 100年間 おれのこうぶつ かんでくれ | |||||
| 3 | 優秀賞 | 胆 江 | 前沢町 | 上野原小学校 | 1年 | 那須川旭人 |
| 標語 | たのしみだ かあさん みがく ひざまくら | |||||
| 4 | 優秀賞 | 二 戸 | 軽米町 | 米田小学校 | 1年 | 高田瀬奈 |
| 標語 | きゅきゅきゅ いいおとするよ わたしのは | |||||
| 5 | 代表賞 | 岩手郡 | 滝沢村 | 滝沢東小学校 | 4年 | 高橋勇太 |
| 6 | 代表賞 | 宮 古 | 宮古市 | 高浜小学校 | 6年 | 菊池和輝 |
| 7 | 代表賞 | 遠 野 | 遠野市 | 上郷小学校 | 6年 | 多田悠希 |
| 8 | 代表賞 | 稗貫紫波 | 紫波町 | 紫波第二中学校 | 1年 | 佐藤志織 |
| 9 | 代表賞 | 花 巻 | 花巻市 | 花巻北中学校 | 2年 | 齊藤優 |
| 10 | 代表賞 | 北 上 | 沢内村 | 猿橋小学校 | 4年 | 佐藤将隆 |
| 11 | 代表賞 | 一 関 | 平泉町 | 平泉小学校 | 1年 | すがわらあみ |
| 12 | 代表賞 | 東 磐 | 千厩町 | 奥玉小学校 | 4年 | 藤野俊輔 |
| 13 | 代表賞 | 気 仙 | 大船渡市 | 崎浜小学校 | 6年 | 瀧澤隼人 |
| 14 | 代表賞 | 久 慈 | 久慈市 | 侍浜中学校 | 3年 | 高田北斗 |
トップに戻る


